你的位置:产品展示  
 

 
   
 
产品型号:     模糊查询 完整匹配

(单位:MM)
108 条、 8每页 条 到第
简图 型号 最大外形尺寸长*宽*高 壁厚 加酸孔外径 加酸孔高度 加酸孔距面盖距离 单格尺寸 备注 操作
12V65AH-01 350X166X175 5.0 11.9(12.3) 9.8 2.0 156X55X142
12V65AH 350X167X176 4.0 11.5(11.9) 9.0 1.9 158X51X151
12V55AH-02 229X137X207 3 8.0(8.2) 6 2.2 248X34X184
12V55AH(B) 230X139X212 4 11.5(11.9) 9 2 127X133X188
12V55(A) 229X138X211 4 11.5(12) 9 2 127X133X185
12V55AH 230X139X212 4 11.5(12) 9.7 2.2 129X36X193
12V40AH(SX 255X97X203 3.8 8.0(8.1) 5.5 1.5 89X39X159
12V40AH 197X165X169 3.7 11.5(11.9) 9.0 2.6 159X28X139
12V33AH-02 196X130X163 3.4 8.0(8.1) 5.5 1.5 123X30X141
12V33AH-01 196X130X163 3.4 8.0(8.1) 5.5 1.5 123X30X141
12V26AH 302X65X142 2.3 8.0(8.1) 5.5 2.5 97X28X126
12V24AH(P) 165X125X175 3.2 11.5(11.9) 9.0 2.7 116X23X141
12V24AH 175X166X125 3.2 8.0(8.1) 5.5(9.0) 1.5(3.0) 79X56X103
12V18AH 180X167X75 2.8 8.0(8.1) 5.5 1.5 86X51X59
12V17AH(X) 181X76X167 2.6 8.0(8.1) 5.5 1.5 70X29X139
第一页 上一页 下一页 最末页


 
     
   
   
   
   
     





用户名:
密  码:
   
   
   
版权所有:深圳市牧己实业有限公司